
仔细新信息
沈氏节能
超临界点二被被氧化碳再循环整体中的最重要应用程序,确认优质板换科技将二被被氧化碳烧水崇还耐高温,增强自己整体使用率。都有空间结构紧密、优质板换、耐还耐高温、耐各类高压等优势可言,可增强能源系统灵活运用使用率,减小碳排出。
产品特点
1、高质量性率:用微过道结构类型,建立高质量性热调换,消减能效,增强自然能源利用能力。
2、高狭窄性:质量小,征占平数小,节俭服务器。
3、高可信性:要具备很棒的耐结垢、耐高生活环境温度(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各种各样的非常恶劣生活环境下稳定性高正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你去寻找自己牢靠的节能减排铜管掌握决方案设计吗?当我门才可以高速 为企业提供数据商品可以、技術大力支持和制定化服务保障。祝贺随意连系当我门,了解一下一些资料。
- 手机
- *标题
- *内容
服务培训电语
187 5820 8828
(徽信同号)





